中国足球乙级联赛2026赛季 · 实时数据更新
2026赛季中国足球乙级联赛(简称"中乙2026")是中国足球第三级别职业联赛,本赛季共有20支球队参赛,分为南区和北区各10支队伍。赛季于2026年3月开赛,预计11月结束。本赛季将有2个直接升级名额和1个附加赛名额进入中甲联赛,同时末位球队将降入中冠联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 42 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 广西恒宸 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 15 | +20 | 40 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 湖北青年星 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 深圳二零二八 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 34 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 海南之星 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 | 31 | 胜平胜平负 |
| 6 | 江西黑马青年 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 29 | 平胜平胜平 |
| 7 | 泉州亚新 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 25 | 负平胜平胜 |
| 8 | 广东铭途 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 23 | 负负平胜平 |
| 9 | 珠海琴澳 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 | 负负胜负负 |
| 10 | 福建天信 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 38 | -28 | 8 | 负负负负平 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 14 | +26 | 44 | 胜胜胜胜平 |
| 2 | 北京理工 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 16 | +20 | 39 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 山东泰山B队 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 37 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 长春申华 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 20 | +9 | 33 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 大连鲲城 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 32 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 河北功夫 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | 28 | 平胜平胜平 |
| 7 | 青岛红狮 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 24 | 负平胜平胜 |
| 8 | 延边龙鼎 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 22 | 负负平胜平 |
| 9 | 西安崇德荣海 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 32 | -18 | 14 | 负负胜负负 |
| 10 | 辽宁铁人 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 42 | -34 | 5 | 负负负负负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥努埃布 | 云南玉昆FC | 16 | 3 | 5 |
| 2 | 向余望 | 陕西联合 | 14 | 2 | 4 |
| 3 | 艾菲尔丁 | 广西恒宸 | 12 | 1 | 7 |
| 4 | 刘浩帆 | 北京理工 | 11 | 0 | 3 |
| 5 | 木塔力甫 | 山东泰山B | 10 | 2 | 6 |
| 6 | 王钰栋 | 湖北青年星 | 9 | 1 | 4 |
| 7 | 张威 | 深圳二零二八 | 8 | 0 | 5 |
| 8 | 杨希 | 长春申华 | 8 | 1 | 3 |
| 9 | 李永佳 | 大连鲲城 | 7 | 0 | 4 |
| 10 | 陈国抗 | 海南之星 | 7 | 1 | 2 |
云南玉昆FC在第18轮主场3-1大胜福建天信,取得联赛五连胜,以42分高居南区榜首,冲甲形势一片大好。
陕西联合客场2-0完胜西安崇德荣海,以44分领跑北区积分榜,本赛季表现极为稳定,升级热门。
辽宁铁人本轮0-3不敌北京理工,遭遇联赛15轮不胜,仅积5分排名北区垫底,保级形势严峻。
据足协内部消息,中乙联赛拟于2027赛季扩军至24支球队,届时将取消南北分区,采用统一赛制。
本赛季中乙多支球队主场完成设施升级,包括云南玉昆新球场、陕西联合奥体中心等,观赛体验大幅提升。

升级规则:2026赛季中乙南北区各前2名(共4队)直接升入中甲联赛;南北区第3名将进行附加赛,胜者获得第3个升级名额。
降级规则:南北区各最后1名(共2队)直接降入中冠联赛;南北区倒数第2名进行保级附加赛,负者降级。
特殊条款:若有球队因财务问题退出联赛,将由中冠联赛相应名次球队递补。U21球员出场政策继续执行,每队每场比赛须有至少1名U21球员首发。

